 |  |  |
| 1. | 建設概要に示す「基本型」の場合の組合わせ図と標準プランの建設基準価格です。 確保できる敷地面積や建設に関する法律等によって「基本型」どおりの建設が不可能な場合がありますが、タイプ別戸数は確保します。 ※建設費はプラン等によって増減 |
| 2. | [1] | タイプ別(面積/A〜F)、標準プラン(間取り/1〜8)の組合わせ図です。 |
| [2] | 各タイプ内での位置(階位)の変更は可能ですが、優先順位によって希望の位置を指定することができます。(優先指定の期間有り…『敷地の確定』ページ参照) 優先順位は建設参加申込み時の「建設参加者登録」受付順によって決まります。 |
| 3. | [1] | 空白部が『自由プラン』と『標準プラン(変更型)』として指定できます。 |
| [2] | 前2項[2]と同様に位置(階位)の変更は同一条件で可能です。 |
| 4. | プラン(間取り)については“全戸に同一の間取りはありません”という考えのため、場合によっては調整させていただくことがあるのでご承知ください。 |
| 5. | 「基本型」以外の建物になる場合は、新たな組合わせ図を提示します。 いずれの場合も住居位置(階位)の指定は「敷地の確定」以降になります。 |
| 6. | 設計・監理委託費用はこの「建設基準価格(基本型)」に含まれています。 |
| ◆◆プランの希望は『建設参加者登録』時にお申込み下さい◆◆ |